產品分類列表
聯(lián)系我們
深圳市科韻達電子有限公司
公司地址:深圳市羅湖區(qū)筍崗東路2127號華通大廈1708室
電 話:0755-88300687
傳 真:0755-86036016
手 機:13510249962
深圳富泰林光電科技有限公司
工廠地址:深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)白石廈東區(qū)美華路46號
聯(lián)世科有限公司
地址:香港馬寶道41-47號華寶商業(yè)大廈905室
電話:(852)-2811 3620
傳真:(852)-2811 3621
友情鏈接
CN803/CN809/CN810
分類: 電壓檢測IC
發(fā)布時間: 2014-04-27
--極低功耗微處理器復位電路
詳細介紹
型號 | 復位閾值 | 復位電平 | 延時 | 靜態(tài)電流 | 封裝 |
CN803R | 2.63V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN803S | 2.93V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN809R | 2.63V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN809S | 2.93V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN809T | 3.08V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN809M | 4.38V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN809L | 4.63V | 低電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN810R | 2.63V | 高電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN810S | 2.93V | 高電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN810T | 3.08V | 高電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
CN810L | 4.63V | 高電平 | 至少延時 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
概述: | |||
![]() |
|||
CN803/809/810系列電路是用來監(jiān)測電源電壓或電池電壓的微處理器復位電路。本系列電路不需要外圍器件,從而提高了系 | |||
統(tǒng)的可靠性,降低了系統(tǒng)的成本。 | |||
本系列電路在被監(jiān)測的電源電壓低于預先設置的復位閾值時,輸出有效的復位信號;當電源電壓上升到復位閾值以上時, | |||
在至少140毫秒的時間內復位信號還將維持有效。CN803提供漏極開路復位輸出,CN809/810提供CMOS復位輸出。CN803的漏 | |||
極開路輸出需要一個上拉電阻,此電阻可以被連接到VCC或VCC以外的其它電源。CN803/809的復位輸出為低有效,CN810的 | |||
復位輸出為高有效。在設計上保證短時間的電源突降不會影響復位輸出。在整個溫度范圍內,當電源電壓低至1.15V時仍能 | |||
保證可靠輸出。本系列器件采用3個管腳和5個管腳的SOT23封裝。 | |||
應用: | |||
![]() |
|||
![]() |
計算機 | ![]() |
微控制器 |
![]() |
智能儀表 | ![]() |
便攜式或電池供電的設備 |
特點: | |||
![]() |
|||
![]() |
精確的復位閾值:±2.5% | ||
![]() |
復位閾值從2.1V到5.0V,每0.1V一檔 | ||
![]() |
提供兩種復位輸出 | ||
-漏極開路輸出 (CN803) | |||
-CMOS輸出 (CN809/810) | |||
![]() |
最小140ms的復位脈沖寬度 | ||
![]() |
低工作電流:3.3V時典型值1.6μA | ||
![]() |
復位信號在電源電壓低至1.15V時仍能維持可靠輸出 | ||
![]() |
對短時間電源突降的過濾功能 | ||
![]() |
工作溫度范圍:-40°C to +85°C | ||
![]() |
采用SOT23-3和SOT23-5封裝 |
相關內容: